![]()
Гостиница Лубны Цены
![]()
Прейскурант цен
| Номер | Цена, грн. |
|---|---|
| Эконом Плюс (трехкомнатный, совместный) | 1050 |
| Стандарт-1 (однокомнатный, одноместный) | 600 |
| Стандарт-1 улучшенной планировки (однокомнатный, одноместный ) | 600 |
| Стандарт-2 (однокомнатный, двухместный) | 900 |
| Стандарт-2 улучшенной планировки (однокомнатный, двухместный) | 900 |
| Стандарт-3 (трехместный, или четырехместный) | 1050/1400 |
| Люкс-1 (двухкомнатный, двухместный) | 1000 |
| Люкс-2 (двухкомнатный, двухместный) | 1000 |
| Люкс-3 (двухкомнатный, двухместный) | 1700 |
| Люкс-4 (двухкомнатный, двухместный) | 1500 |
| Люкс-5 (двухкомнатный, двухместный) | 1900 |
| Люкс с сауной (Делюкс) | 2100 |
Стоимость дополнительных услуг
| Услуга | Цена, грн. |
|---|---|
| Проживание животных в номере (при наличии намордника и справки от ветеринарного врача) | 150 |
| Сауна (для 4 человек). За каждое дополнительное лицо +100 грн. | 400 |
| Дополнительное место в одноместном номере | 250 |
| Дополнительные коммунальные услуги при наличии детей возрастом до 4-х лет | 100 |
Автостоянка (цена за 1 сутки)
| Вид автотранспорта | Цена, грн. |
|---|---|
| Легковой автомобиль | 30 |
| Легковой автомобиль с прицепом | 40 |
| Микроавтобус | 40 |
| Автобус большой | 100 |
| Грузовой автомобиль | 70 |
| Автомобиль МАЗ, МАН | 100 |